Mercato Eurolega 2024/25 | I roster, i giocatori, i contratti e gli agenti (in aggiornamento)
L'aggiornamento costante di tutti i roster di Eurolega in un mercato che è costantemente aperto sino ad inizio 2025.
Il FENERBAHÇE è squadra di altissimo livello, costruita per andare in fondo attraverso un grande lavoro estivo sul mercato.
Il roster pareva al completo con una scelta molto chiara, dopo l'arrivo di Samanic, di andare su un sistema estremamente tecnico che facesse della camaleonticità la propria forza principale. Poi, all'improvviso, il 10 settembre, la mini rivoluzione trai lunghi. Ecco Khem Birch mentre Samanic è stato rilasciato pochi giorni dopo, mantenendone i diritti. Ragioni personali quelle comunicate dal club riguardo il croato, rientrato in patria.
Ma non è finita ed allora bello riabbracciare Boban Marjanovic in Eurolega. Si può dire clamoroso? Ogni tanto sì, dai...
In ogni caso si potrà essere "small" andando "big", non è da tutti e fa parte dell'evoluzione tecnica dello Jasi allenatore.
Nel frattempo anche Capitan Mahmutoglu ha aggiunto un anno alla sua permanenza in maglia Fener.
L'infortunio di Wilbekin è stato prontamente gestito con l'arrivo di Skylar Mays, ufficiale dal 18 ottobre.
FENERBAHÇE BEKO | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
arturs zagars | 2026 | 0 | PG | 190 | 2000 | lat | Future |
wade baldwin | 2026 | 5 | PG | 191 | 1996 | usa | Priority Sports |
scottie wilbekin | 2025 | 8 | PG | 188 | 1993 | tur-usa | BeoBasket |
skylar mays | 2025 | 0 | PG | 192 | 1997 | usa | Priority Sports |
melih mahmutoglu | 2025 | 11 | SG | 191 | 1990 | tur | A. Raskovic |
erten gazi | 2025 | 4 | G | 195 | 1997 | tur | BeoBasket |
marko guduric | 2026 | 8 | G | 196 | 1995 | srb | BeoBasket |
devon hall | 2026 | 3 | PG | 196 | 1995 | usa | Octagon Europe |
dyshawn pierre | 2025+1 | 4 | SF | 198 | 1993 | can | BeoBasket |
yigit mestoglu | 2026 | 1 | F | 201 | 2004 | tur | Octagon Europe |
tarik biberovic | 2026 | 6 | F | 201 | 2001 | bos | Network Sports Int'l |
bonzie colson | 2027 | 2 | F | 198 | 1996 | usa | Octagon Europe |
nigel hayes-davies | 2027 | 5 | F | 203 | 1994 | usa | BDA Sports |
james metecan birsen | 2025+1 | 5 | PF | 205 | 1995 | ire | You First |
nicolò melli | 2026 | 12 | F | 205 | 1991 | ita | Sigma Sports |
sertac sanli | 2025 | 7 | C | 212 | 1991 | tur | IstBasket |
khem birch | 2025 | 1 | C | 206 | 1992 | can | Life Sports |
boban marjanovic | 2025 | 4 | C | 224 | 1988 | srb | BeoBasket |
sarunas jasikevicius | 2025 | 9 | Xpheres |
Ben 9 i giocatori che hanno lasciato Istanbul, compreso Raul Neto, al cui contratto non è stato dato corso dopo l'infortunio ai Mondiali la scorsa estate. Diventeranno 10 dopo la soluzione della faccenda Samanic?
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
raul neto | 2024+1 | 0 | PG | 185 | 1992 | bra | ISE | season ending injury |
nathan sestina | 2024+1 | 1 | F | 206 | 1997 | usa | Samhan Omar | valencia |
nick calathes | 2024 | 12 | PG | 198 | 1989 | gre-usa | Lotsos | monaco |
yam madar | 2025+1 | 2 | PG | 190 | 2000 | isr | Octagon Europe | bayern |
johnathan motley | 2024 | 2 | PF-C | 206 | 1995 | usa | SSE | hapoel tel aviv |
tyler dorsey | 2025 | 4 | G | 196 | 1996 | gre-usa | Priority Sports | olympiacos |
sehmus hazer | 2024 | 3 | SG | 191 | 1999 | tur | Ist Basket | bahcesehir |
georgios papagiannis | 2025 | 7 | C | 216 | 1997 | gre | Network Sports Int'l | monaco |
amine noua | 2024 | 4 | F | 202 | 1997 | fra | You First | granada |
luka samanic | 2025 | 0 | PF-C | 208 | 2000 | cro | Priority Sports | ... |
(pag.3/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)