Mercato Eurolega 2024/25 | I roster, i giocatori, i contratti e gli agenti (in aggiornamento)
L'aggiornamento costante di tutti i roster di Eurolega in un mercato che è costantemente aperto sino ad inizio 2025.
Il MACCABI prova a ricostruire quasi da zero, dopo aver perso i quattro moschettieri che avrebbero meritato le Final 4.
Giocatori USA, ma non solo, talento ed atletismo: da lì Coach Kattash lavorerà per rifare grandi i gialloblu, reduci da tre Playoff consecutivi.
Curiosità? Dei 13 giocatori sotto contratto 7 sono nuovi arrivi e 6 rinnovi rinegoziati.
Il reparto guardie sembrava completato con l'arrivo di Daryl Macon, ma il repentino taglio del giocatore per problemi fisici rimette i gialloblu in pista sul mercato.
Rilasciato anche Jordan Loyd dopo il Round 2 per motivazioni legate alla situazione internazionale. Al suo posto ecco Saben Lee, dopo le sensazionali prove in BCL. Biennale con uscita giugno a favore del giocatore.
David De Julius allunga delle rotazioni troppo corte per le ragioni che sappiamo oltre agli infortuni. Uscito anche Alpha Kaba. A metà novembre ecco l'arrivo di Marial Shayok, già visto col Fener in EL oltre che alle Olimpiadi col South Sudan.
MACCABI | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
rokas jokubaitis | 2027 | 6 | PG | 192 | 2000 | lit | East Players |
david de julius | … | 0 | PG | 183 | 1999 | usa | Sean Sports |
tamir blatt | 2026 | 3 | PG | 185 | 1997 | isr | You First |
john di bartolomeo | 2025 | 7 | PG | 183 | 1991 | isr | Duran International |
saben lee | 2026 | 0 | PG | 188 | 1999 | usa | Wasserman |
omer mayer | 2027 | 1 | G | 192 | 2006 | isr | Youmarial |
2026 | 1 | SF | 196 | 1995 | s.sud | Diamond Sports, Lift SM | |
levi randolph | 2025+1 | 0 | SF | 198 | 1992 | usa | Slash Sports |
rafi menco | 2025 | 2 | SF | 199 | 1994 | isr-usa | Avi Zilberman |
will rayman | 2026 | 1 | PF | 203 | 1997 | usa-isr | Entersport |
jaylen hoard | 2026 | 0 | PF | 203 | 1999 | fra-usa | TNG |
jasiel rivero | 2025 | 2 | PF-C | 206 | 1993 | cuba | Pro Sports |
jake cohen | 2025 | 8 | PF-C | 208 | 1990 | usa-isr | CAA Sports |
roman sorkin | 2029 | 3 | PF-C | 209 | 1996 | isr | Next Move Agency |
wenyen gabriel | 2025+1 | 0 | PF-C | 206 | 1997 | sud-usa | Durrant Sports |
oded kattash | 2026 | 3 | You First |
Lista clamorosa per qualità quella degli addii. In pratica 7 uomini che ti portebbero ai Playoff, come in realtà hanno fatto.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
wade baldwin | 2025 | 5 | PG | 191 | 1996 | usa | Priority Sports | fenerbahçe |
josh nebo | 2024 | 3 | PF-C | 206 | 1997 | usa | BeoBasket | olimpia |
lorenzo brown | 2026 | 4 | PG | 196 | 1990 | usa-spa | Life Sports | panathinaikos |
bonzie colson | 2025 | 2 | F | 198 | 1996 | usa | Octagon Europe | fenerbahçe |
joe thomasson | 2024 | 1 | SG | 193 | 1993 | usa | Octagon Europe | gran canaria |
james webb III | 2025 | 2 | FC | 203 | 1993 | usa | Daryl Graham | pinar |
antonius cleveland | 2025 | 1 | SG | 196 | 1994 | usa | SSE | loko kuban |
daryl macon jr | 2025+1 | 1 | PG | 188 | 1995 | usa | Priority Sports | ... |
jordan loyd | 2026 | 4 | G | 193 | 1993 | usa | Klutch Sports Group | monaco |
alpha kaba | end oct | 0 | C | 208 | 1996 | fra-gui | LAMF | … |
(pag.14/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)