Euroleague Power Ranking #1 by #Marza: chi sta lassù? Dico Atene, ma Istanbul...
Euroleague Power Ranking (a firma #marza) al primo appuntamento stagionale. Ad un giorno dalla prima palla a due per me comanda l'Olympiacos.
Dopo avervi fornito i risultati del sondaggio tra tutti i membri della redazione di Eurodevotion, ecco il mio Ranking personale, come sempre poi mensilmente rivisto.
- Da pag. 2 a pag. 4 - Speranze risicate, se non inesistenti.
- Da pag. 5 a pag. 7 - Serve l'impresa per i Play-In.
- Da pag. 8 a pag. 12 - Lotta Play-In e sguardo ai Playoff.
- Da pag. 13 a pag. 15 - Obiettivo Playoff diretti.
- Da pag. 16 a pag. 19 - Favorite con vista sul titolo.
Insieme alle considerazioni che portano al posizionamento nel Power Ranking troverete tutte le squadre con i roster ufficiali aggiornati al via della competizione, con tanto di scadenze contrattuali, stagioni di esperienza in Eurolega, ruolo, altezza, data di nascita, nazionalità ed agenzia che rappresenta i giocatori (in rosso i nuovi arrivi, in blu quelli rinnovati).
(pag.1/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#18 PARIS BASKETBALL
Vincere l'Eurocup è un grande merito, farlo come hanno fatto a Parigi lo è ancor di più per uno stile di gioco attraente come pochi ma francamente, Shorts e Hifi a parte, trovo vi sia poco per poterla fare franca in Eurolega.
I due piccoli intrigano assolutamente, Ward non dispiace, ma pensare che il solo Kevarrius Hayes possa bastare tra i lunghi non riesce a darmi certezze oltre una delle ultime tre piazze, probabilmente l'ultima.
Se Parigi vince 7-8 partite fa il suo.
PARIS BASKETBALL | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
tj shorts | 2024+1 | 0 | PG | 175 | 1997 | usa | C.Choumas |
maodo lo | ... | 8 | PG | 191 | 1992 | ger | Priority Sports |
nadir hifi | 2026 | 0 | G | 185 | 2002 | fra | O.Mazet |
sebastian herrera | 2025 | 0 | G | 193 | 1997 | ger | J.Rohdewald |
yakuba ouattara | ... | G | 192 | 1992 | fra | BeoBasket | |
tyson ward | 2025 | 0 | SG | 198 | 1997 | usa | A.Buck |
colin malcolm | 2025 | 0 | SF | 201 | 1997 | usa | M.Scotti |
daulton hommes | 2025 | 1 | F | 203 | 1996 | usa | Sigma, Excel |
leopold cavaliere | 2026 | 0 | F | 203 | 1996 | fra | P.Materic |
bandja sy | 2025 | 0 | F | 205 | 1990 | fra | P.Materic |
enzo shahrvin | 2026 | 0 | F | 201 | 2003 | fra | B.N'diaye |
mikael jantunen | 2025 | 0 | PF | 204 | 2000 | fin | B.Duffy |
kevarrius hayes | 2025 | 3 | C | 206 | 1997 | cafr-usa | TCA |
michael kessens | 2025 | 0 | C | 206 | 1991 | ger | B.Ahnfeldt |
leon kratzer | 2025 | 0 | C | 212 | 1997 | ger | BeoBasket |
tiago splitter | ... | 0 | Interperformances |
(pag.2/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#17 ALBA BERLINO
Berlino è stata a lungo in discussione sulla partecipazione al questa edizione e le premesse per risultati differenti da quelli abituali (49 W nelle ultime 158 gare) sono ben poche.
Trevion Williams è tutto da gustare, i due azzurri Sagnolo e Procida sono attesi ad un ulteriore passo avanti, ma globalmente la squadra rischia di essere meno efficiente di quella che nella stagione terminata ad aprile ha chiuso con un record di 5/29.
ALBA BERLIN | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
matteo spagnolo | 2026 | 1 | PG | 194 | 2003 | ita | Sigma Sports |
ziga samar | 2026 | 1 | PG | 197 | 2001 | slo | You First |
martin hermannsson | 2026 | 4 | PG | 190 | 1994 | isl | Tangram Sports |
malte delow | 2025 | 5 | G | 194 | 2001 | ger | Limelight Hoops |
jonas mattisseck | 2026 | 5 | G | 194 | 2000 | ger | You First |
matt thomas | 2025 | 2 | G | 195 | 1994 | usa | Octagon Europe |
elias rapieque | 2028 | 1 | SG | 202 | 2004 | ger | ... |
will mcdowell-white | 2026 | 0 | SG | 196 | 1998 | aus | Dynasty Sport |
gabriele procida | 2025 | 2 | F | 198 | 2002 | ita | Sigma Sports |
justin bean | 2026 | 1 | F | 201 | 1996 | usa | Ross Arroyo |
louis olinde | 2026 | 6 | F | 205 | 1998 | ger | You First |
tim schneider | 2025 | 5 | PF | 208 | 1997 | ger | You First |
yannick wetzell | 2025 | 2 | PF-C | 208 | 1996 | nz | Assist Sports |
christ koumadje | 2026 | 4 | C | 223 | 1996 | cha | You First |
trevion williams | 2026 | 0 | C | 206 | 2000 | usa | Priority Sports |
israel gonzalez | 2025 | 3 | .. |
(pag.3/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#16 ASVEL
Obiettivo numero 1? Evitare le tante, troppe, strisce di sconfitte negative che hanno caratterizzato le ultime stagioni per provare da abbandonare le posizioni di coda tristemente confermate: #17 nel 23/24, #18 nel 22/23, #14 su 15 squadre nel 21/22, con la sola eccezione in positivo del 20/21 al #14).
La costruzione del roster segue sempre gli stessi criteri, mai convincenti nella sostanza, ovvero il privilegio di un certo atletismo e fisicità. Non è bastato e molto probabilmente non basterà nonostante i proclami sempre un po' troppo ottimistici della dirigenza.
Melvin Ajinca è qualcosa di speciale che mi attrae sin da quando lo vidi per la prima volta, 15enne.
La splendida nuova arena merita qualcosa di più sul campo. L'obiettivo di 10W ci pare ragionevole ma non semplice da ottenere.
LDLC ASVEL | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
theo maledon | 2025 | 1 | PG | 193 | 2001 | fra | TNG |
paris lee | 2025 | 3 | PG | 184 | 1995 | cam | Andy Bountogianis |
shaq harrison | 2025 | 0 | G | 193 | 1993 | usa | Life Sports |
edwin jackson | 2025 | 6 | SG | 190 | 1989 | fra | Materic Pedja |
nando de colo | 2026 | 12 | G | 196 | 1987 | fra | Manage and Co |
mbaye n'diaye | 2027 | 1 | SF | 203 | 1999 | sen | Comsport |
melvin ajinca | 2026 | 0 | SF | 203 | 2004 | fra | Comsport |
david lighty | 2026 | 7 | F | 198 | 1988 | usa | Klutch Sports Group |
charles kahudi | 2025 | 5 | F | 199 | 1986 | fra-con | Maz Sports Agency |
admiral schofield | 2025 | 0 | F | 198 | 1997 | usa | Priority sports |
joffrey lauvergne | 2025 | 8 | PF-C | 211 | 1991 | fra | BeoBasket / Excel |
neal sako | 2026 | 0 | C | 210 | 1998 | fra | Comsport |
tarik black | 2025 | 4 | C | 206 | 1991 | usa | Priority sports |
pierric poupet | 2026 | 1 | ... |
(pag.4/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#15 BAYERN
Tanti interrogativi e, forse, una posizione troppo bassa nel Ranking.
Il tutto dovuto a parecchi tasselli del mosaico che devono andare insieme contemporaneamente per provare a competere in ottica Play-In, il massimo traguardo oggettivamente pensabile.
Napier agli ordini di Herbert, con tanta libertà di esprimere il proprio talento, che è tanto, intriga moltissimo, così come anche l'ex milanese Voigtmann, uno che continuo a non capire perchè non sia finito in una squadra di grandi aspettative.
Edwards deve esplodere, Lucic deve stare bene, Brankovic deve tenere botta in un reparto lunghi che vede il solo Booker, con tutti i suoi limiti, ad affiancarlo.
Obst deve fare sempre canestro e saltare poche gare, Weiler-Babb, Giffey e Da Silva essere le assicurazioni dal punto di vista del rendimento.
Le prime 5-6 gare ci diranno se il Bayern può guardare un po' più in su.
FC BAYERN | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
shabazz napier | 2025+1 | 2 | PG | 183 | 1991 | usa-por | BDA |
nick weiler-babb | 2026 | 4 | PG | 196 | 1995 | usa | Wasserman |
yam madar | ... | 2 | PG | 190 | 2000 | isr | Octagon Europe |
carsen edwards | 2025+1 | 2 | PG | 185 | 1998 | usa | Walton Sports Mngmt |
andreas obst | 2026 | 3 | G | 191 | 1996 | ger | BeoBasket |
niels giffey | 2025 | 6 | F | 200 | 1991 | ger | BeoBasket |
vladimir lucic | 2025 | 11 | F | 204 | 1989 | srb | Beo Basket |
elias harris | 2026 | 4 | F | 203 | 1989 | ger | BeoBasket |
oscar da silva | 2027 | 3 | PF-C | 206 | 1998 | bra-ger | BeoBasket |
kevin yebo | 2027 | 0 | PF | 207 | 1996 | ger-c.iv. | MAC Basketball |
johannes voigtmann | 2027 | 7 | PF | 214 | 1992 | ger | Limelight Hoops |
devin booker | 2025 | 6 | C | 205 | 1991 | usa | You First |
danko brankovic | long term | 1 | C | 215 | 2000 | cro | BeoBasket |
gordon herbert | N/A | 0 | can | BeoBasket |
(pag.5/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#14 BASKONIA
Pablo Laso è un colpo eccezionale sul mercato ma la squadra, per l'ennesima stagione, resta troppo corta. Non ci si deve far ingannare da 18 elementi a roster, poichè 5/6 sono giovanissimi inseriti nelle liste senza un'attuale prospettiva di protagonismo, fatto salvo forse il nome di Ndiaye, già visto a lungo nella prima di Liga.
La qualità c'è ma l'esperienza dei recenti fallimenti in patria doveva mettere in chiaro come Eurolega e Liga non si possono affrontare con 11/12 giocatori.
Godiamoci Markus Howard e scopriamo Trent Forrest, il cui evidente limite è non metterla mai da tre, mica poco nel basket di oggi. Bisogna far volare Donta Hall e serve un contributo chiave da Rogkavopoulos e TLC, uno sul quale il mio equino lo metterei.
Sedekerskis e Chima le certezze assolute.
BASKONIA | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
ognjen jaramaz | 2025 | 3 | PG | 193 | 1995 | srb | BeoBasket |
kamar baldwin | 2026 | 0 | PG | 185 | 1997 | usa | Pro Step, Verus |
trent forrest | 2026 | 0 | G | 193 | 1998 | usa | You First |
joseba querejeta | ... | 0 | G | 190 | 2003 | spa | |
filip raicevic | ... | 0 | G | 190 | 2007 | srb | |
markus howard | 2028 | 2 | PG | 180 | 1999 | usa | Octagon |
pavel savkov | ... | 0 | SG | 201 | 2002 | rus | You First |
ousmane ndiaye | ... | 0 | SF | 210 | 2004 | sen | Sigma - Excel |
nikolaos rogkavopoulos | 2026 | 1 | SF | 203 | 2001 | gre | Netwok Sports Int'l |
timothe luwawu-cabarrot | 2026 | 2 | F | 201 | 1995 | fra | Beobasket |
sander raieste | 2025 | 4 | F | 201 | 1999 | est | You First |
vit hrabar | ... | 1 | F | 204 | 2006 | slo | |
tadas sedekerskis | 2029 | 6 | SF | 203 | 1998 | lit | You First |
chima moneke | 2025 | 2 | PF | 198 | 1995 | nig | Compsort |
khalifa diop | long term | 1 | C | 211 | 2002 | sen | Ranne Jason |
ousmane ndiaye | ... | 0 | C | 210 | 2004 | sen | |
seydina faye | ... | 0 | C | 205 | 2005 | sen | |
donta hall | 2026 | 3 | PF | 208 | 1997 | usa | Klutch Sports Group |
pablo laso | 2027 | 12 | COACH | Romaior Sports |
(pag.6/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#13 MACCABI
Se in un'estate perdi L.Brown, Baldwin, Colson, Nebo, Cleveland e Webb è facile che nessuno ti dia credito. Le ragioni di queste uscite purtroppo le conosciamo, così come la situazione tremenda che i giocatori del Maccabi devono affrontare.
Se Kattash, allenatore dell'anno la stagione scorsa per più d'uno (pure per me...), sarà capace di compattare questo nuovissimo roster come ha fatto sino a maggio, allora si potrà sperare di lottare per la decima piazza.
Allora ci si potrà godere l'attesissima crescita di Jokubaitis, l'impatto di Jaylen Hoard e Wenyen Gabriel, l'impatto di un Jordan Loyd a cui si deve augurare principalmente di star bene.
Sarà durissima, comunque.
MACCABI | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
rokas jokubaitis | 2027 | 6 | PG | 192 | 2000 | lit | East Players |
jordan loyd | 2026 | 4 | G | 193 | 1993 | usa | Klutch Sports Group |
tamir blatt | 2026 | 3 | PG | 185 | 1997 | isr | You First |
john di bartolomeo | 2025 | 7 | PG | 183 | 1991 | isr | Duran International |
omer mayer | 2027 | 1 | G | 192 | 2006 | isr | You First |
levi randolph | 2025+1 | 0 | SF | 198 | 1992 | usa | Slash Sports |
rafi menco | 2025 | 2 | SF | 199 | 1994 | isr-usa | Avi Zilberman |
will rayman | 2026 | 1 | PF | 203 | 1997 | usa-isr | Entersport |
jaylen hoard | 2026 | 0 | PF | 203 | 1999 | fra-usa | TNG |
jasiel rivero | 2025 | 2 | PF-C | 206 | 1993 | cuba | Pro Sports |
jake cohen | 2025 | 8 | PF-C | 208 | 1990 | usa-isr | CAA Sports |
roman sorkin | 2029 | 3 | PF-C | 209 | 1996 | isr | Next Move Agency |
wenyen gabriel | 2025+1 | 0 | PF-C | 206 | 1997 | sud-usa | Durrant Sports |
oded kattash | 2026 | 3 | You First |
(pag.7/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#12 STELLA ROSSA
Coach Sfai chiede pazienza ed è logico visti i risultati degli ultimi anni. Stavolta lavora dall'inizio e sarà un vantaggio.
La squadra è buona nelle guardie come nelle ali, ma manca parecchio sotto canestro dove Bolomboy e Mitrovic non possono bastare e necessitano di impatto da Plavsic, di cui molto mi parlano bene.
Può salire, certo, ma può anche scendere...
STELLA ROSSA | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
codi miller-mcintyre | 2026 | 1 | PG | 191 | 1994 | usa-bul | You First |
milos teodosic | 2025 | 12 | PG | 195 | 1987 | srb | Lotsos |
yago dos santos | 2027 | 1 | PG | 175 | 1999 | bra | AR2 Sports, BeoBasket |
nemanja nedovic | 2025 | 10 | PG | 191 | 1991 | srb | BeoBasket |
andrej kostic | 2028 | 0 | PG | 198 | 2006 | srb | ... |
isaiah canaan | 2026 | 3 | G | 183 | 1991 | usa | Priority Sports |
branko lazic | 2024 | 10 | G | 197 | 1989 | srb | BeoBasket |
ognjen dobric | 2027 | 7 | SF | 200 | 1994 | srb | Beo Basket |
filip radakovic | 2026 | 0 | SG | 200 | 2004 | srb | ... |
stefan lazarevic | 2026 | 4 | G-F | 198 | 1996 | srb | Wasserman |
rokas giedraitis | 2026 | 5 | F | 200 | 1992 | lit | You First |
nikola kalinic | 2027 | 10 | F | 202 | 1991 | srb | Aleksander Raskovic |
mike daum | 2025 | 1 | F | 206 | 1995 | usa | Octagon |
dejan davidovac | 2026 | 5 | F | 202 | 1995 | srb | BeoBasket |
dalibor ilic | 2026 | 2 | F | 202 | 2000 | bih-srb | Excel Sports Management |
luka mitrovic | 2025+1 | 8 | F | 206 | 1993 | srb | Octagon Europe |
joel bolomboy | 2026 | 5 | FC | 206 | 1994 | rus | Pensack Sports |
uros plavsic | 2026 tbc | 0 | C | 213 | 1998 | srb | BeoBasket |
(pag.8/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#11 VIRTUS
Con Bologna inizia un gruppo di 4 squadre, che ricomprende oltre ai felsinei Milano, Zalgiris e Partizan, le quali ritengo di valori molto simili a livello di Ranking. Se è vero che serbi e milanesi partono sulla carta davanti, credo che l'insieme di tanti fattori possa rendere la corsa molto accattivante anche per le altre due. Francamente metterle in ordine non è facile e potrei cambiare idea ad ogni respiro. Ma un Ranking è un Ranking, quindi...
La Virtus è una delle squadre da cui attendersi di più da un lato, di cui dubitare di alcune peculiarità dall'altro.
Bologna, che arriva da una campagna europea per più di metà stagione eccezionale per risultati e qualità di gioco, può guardare in alto, molto, ma anche guardarsi le spalle alla stessa maniera.
Se Clyburn è quello vero, se Matt Morgan avrà impatto come in EC e se Rayjon Tucker imporrà la sua struttura allora il cielo sarà spesso sereno sopra la Segafredo Arena. Zizic deve proteggere il fortino, altrimenti è dura. Qui i dubbi.
Non mi stupirei di tanti quintetti da 5 tiratori dall'arco con soluzioni di lunghi tipo Polonara, Toko e Grazulis.
L'obiettivo realistico è lottare sino alla fine per una piazza da Play-In.
VIRTUS | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
matt morgan | ... | 0 | PG | 188 | 1997 | usa | Wasserman |
daniel hackett | 2026 | 13 | PG | 193 | 1987 | ita-usa | BDA Sports |
alessandro pajola | 2026 | 2 | G | 194 | 1999 | ita | Players Group |
marco belinelli | 2025 | 7 | G | 196 | 1986 | ita | Excel Sports Mngmt |
isaia cordinier | 2025 | 2 | G-F | 196 | 1996 | fra | Octagon |
riccardo visconti | 2025 | 0 | G-F | 197 | 1998 | ita | Sigma Sports |
rayjon tucker | ... | 0 | G | 191 | 1997 | usa | Priority Sports |
will clyburn | 2025+1 | 8 | SF | 201 | 1990 | usa | Excel, Klutch, Sigma |
nicola akele | 2026 | 0 | F | 203 | 1995 | r.con-ita | Sigma Sports |
achille polonara | 2025 | 5 | PF | 202 | 1991 | ita | Sigma Sports |
tornike shengelia | 2024 | 11 | PF | 206 | 1991 | geo | Octagon Europe |
andrejs grazulis | ... | 0 | PF | 202 | 1993 | lat | BSA Basketball |
mouhamet diouf | 2026 | 0 | PF-C | 208 | 2001 | sen-ita | Sigma Sports |
devontae cacok | 2025 | 1 | FC | 203 | 1996 | usa/jam | LAMF |
ante zizic | 2026 | 5 | C | 210 | 1997 | cro | BeoBasket |
luca banchi | 2025 | 5 | Network Sports Int'l |
(pag.9/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#10 OLIMPIA
Serenità ed empatia sono le parole chiave per Milano, una buona dose delle quali è mancata negli ultimi anni di EL, a partire dal Playoff perso con l'Efes nel 2022.
A livello di quintetto (DIM-BOL-SHI-MIR-NEBO) non si teme nessuno e c'è tutto per fare bene, tuttavia è quanto viene dopo che deve dimostrare di avere impatto, fatto salvo un Causeur che campione è, seppur molto avanti con l'età, ed un LeDay che ha già dimostrato di valere discreti livelli di EL.
Un terzo "handler" è fondamentale e va cercato perchè questa competizione ha ampiamente dimostrato che per sopravvivere nelle parti alte della classifica in quei ruoli ne servono 3, meglio se 4. E qui, se non vi è pienissima fiducia in Flaccadori, sono in due, oltretutto con tante cose da dimostrare in EL per Dimitrijevic, nonchè caratteristiche di Bolmaro che non lo rendono certo un creatore di vantaggi come richiede il gioco di oggi.
Detto ciò, credo che proprio Leandro Bolmaro sia la differenza tra un Barça con un paio di EL in bacheca e quanto invece successo nelle stagioni con Saras sul pino, quindi godiamocelo sui 28 metri, è tanta roba.
OLIMPIA | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
nenad dimitrijevic | 2026 | 0 | PG | 191 | 1998 | n.mac | BeoBasket |
leandro bolmaro | 2028 | 3 | PG | 198 | 2000 | arg | Xpheres |
diego flaccadori | 2025 | 3 | PG | 193 | 1996 | ita | Sigma Sports |
fabien causeur | 2025 | 13 | G | 196 | 1987 | fra | Tangram |
giordano bortolani | 2025 | 1 | SG | 193 | 2000 | ita | Riccardo Sbezzi |
armoni brooks | 2026 | 0 | SG | 191 | 1998 | usa | Tangram |
stefano tonut | 2026 | 2 | SG | 194 | 1993 | ita | Triple Double Sports |
shavon shields | 2025+1 | 6 | F | 201 | 1994 | dan | Sigma Sports |
giampaolo ricci | 2025 | 3 | PF | 201 | 1991 | ita | Riccardo Sbezzi |
nikola mirotic | 2026 | 10 | F | 208 | 1991 | mng-spa | Xpheres |
zach leday | 2025 | 5 | PF | 202 | 1994 | usa | Jason Ranne |
guglielmo caruso | 2027 | 1 | C | 211 | 1999 | ita | Players Group |
josh nebo | 2026 | 3 | C | 206 | 1997 | usa | BeoBasket |
ousmane diop | 2026 | 0 | C | 204 | 2000 | sen-ita | Sigma Sports |
david mc cormack | 2025 | 0 | C | 208 | 1999 | usa | Network Sp. Int'l |
ettore messina | 2026 | 22 | Xpheres |
(pag.10/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#9 ZALGIRIS
Sorpresa nel vederlo qui? Qualcosa bisogna rischiare in un Ranking, in qualcuno bisogno credere e i lituani guidati da Trinchieri sono il mio "dark horse", anche perchè quello che ritengo oggi il miglior Coach italiano non mi frega più con posizioni di retrovia dopo imprese come quelle del suo Bayern.
Il lavoro del Coach da inizio stagione, tanti nuovi arrivi intrigantissimi (Mitchell, Syrvidis e Wallace su tutti), la maturazione a questo livello di Sylvain Francisco ed un'arena che ti dà una spinta incredibile: gli ingredienti per fare benissimo sono tanti.
Se lo Zalgiris vince 12/13 gare casalinghe, e credo lo possa fare, ecco che lo scenario migliore può divenire realtà, ovvero Play-In.
ZALGIRIS KAUNAS | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
sylvain francisco | 2025+1 | 1 | PG | 185 | 1997 | fra | BeoBasket |
lukas lekavicius | 2025 | 10 | PG | 181 | 1994 | lit | Wasserman |
dovydas giedraitis | 2025+2 | 2 | G | 193 | 2000 | lit | You First |
matt mitchell | 2025+1 | 0 | G | 199 | 1999 | usa | Wasserman |
tomas dimsa | 2025+1 | 2 | SG | 195 | 1994 | lit | East Players |
ignas bradzeikis | 2026 | 2 | SF | 198 | 1999 | can/lit | You First |
arnas butkevicius | 2025 | 3 | SF | 197 | 1992 | lit | East Players |
deividas sirvydis | 2026+1 | 0 | F | 204 | 2000 | lit | BBaltics |
edgaras ulanovas | 2027 | 10 | F | 199 | 1992 | lit | Wasserman |
tyrone wallace | 2025 | 0 | F | 196 | 1994 | usa | Pensack Sports |
brady manek | 2025+1 | 1 | PF | 206 | 1998 | usa | ADS sports |
laurynas birutis | 2025+1 | 3 | C | 213 | 1997 | lit | East Players |
alen smailagic | 2026 | 2 | C | 208 | 2000 | srb | Wasserman |
bryant dunston | 2025 | 11 | C | 203 | 1986 | usa | Excel Sports Mngmt |
andrea trinchieri | 2026 | 9 | BeoBasket |
(pag.11/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#8 PARTIZAN
Ben oltre il pensiero assai comune che Zeljko Obradovic due stagioni di fila non le sbaglia, è un Partizan che piace, molto.
Certo che 14 nuovi giocatori richiedono tempo, tuttavia la qualità è alta ed i dubbi sono abbastanza pochi.
Occhio di riguardo per i due Jones: Carlik, uno che può essere perfino dominante, Tyrique, uno che può ripercorrere le orme di Lessort.
Il nome fuori dal coro? Sterling Brown. Ha tutto.
Poi c'è Mitar Bosnjakovic, ma non riesco a trovare le prole per scrivere quanto mi piace...
PARTIZAN | |||||||
PLAYER | EXPIRY | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT | |
carlik jones | ... | 0 | PG | 185 | 1997 | s.sud | Executive Sports Mngmnt |
frank ntilikina | 2026 | 1 | PG | 196 | 1998 | fra | Maz Sports Agency |
arijan lakic | ... | 0 | G | 197 | 2000 | srb | ADD+ |
duane washington jr | ... | 0 | G | 190 | 2000 | usa | Klutch Sports Agency |
gabriel effe lundberg | 2026 | 4 | G | 193 | 1994 | dan | BSA Sports |
sterling brown | ... | 1 | G-SF | 198 | 1995 | usa | |
mitar bosnjakovic | 2027 | 0 | SF | 199 | 2006 | srb | ... |
vanja marinkovic | 2026 | 4 | SF | 198 | 1997 | srb | Octagon Europe |
mario nakic | ... | 1 | F | 202 | 2001 | srb-cro | BeoBasket |
isaac bonga | ... | 2 | F | 204 | 1999 | ger | Wasserman |
isiaha mike | ... | 0 | F | 201 | 1997 | can | You First |
aleksej pokusevski | 2027 | 1 | F | 213 | 2001 | srb | Wasserman |
aleksa dimitrijevic | ... | 0 | PF-C | 213 | 2006 | srb | Alti Sport |
tyrique jones | ... | 1 | C | 206 | 1997 | usa | Pensack Sports |
brandon davies | ... | 7 | C | 208 | 1991 | usa-uga | BeoBasket |
balsa koprivica | 2025 | 2 | C | 215 | 2000 | srb | BDA Sports |
zeljko obradovic | 2026 | 27 | srb | Wasserman |
(pag.12/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#7 EFES
Tomislav Mijatovic non mi ha convinto per nulla nel finale della scorsa stagione, soprattutto nelle rotazioni del Play-In contro Bologna.
Ora ha una fuoriserie, a lui il volante.
Se Nwora e Johnson si adattano velocemente al gioco di EL questa squadra ha tutto per sovvertire ogni pronostico.
Non vanno dimenticati i vari Larkin, Beaubois e Bryant, oltre a due arrivi come Poirier e Smits: tutta qualità notevolissima.
A proposito di Poirier, l'asse con Darius Thompson è una delle cose che non riesco ad aspettare di vedere.
EFES | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
dogus ozdemirzoglu | 2025 | 0 | PG | 191 | 1996 | tur | IstBasket |
darius thompson | 2026 | 2 | PG | 193 | 1995 | usa | Sigma Sports |
shane larkin | 2028 | 7 | PG | 182 | 1992 | usa-tur | Sports ProMotion |
ridvan oncel | ... | 1 | PG | 191 | 1997 | tur | IstBasket |
rodrigue beaubois | 2025 | 9 | SG | 188 | 1988 | fra | BeoBasket |
justus hollatz | ... | 1 | G | 191 | 2001 | ger | BeoBasket |
melih tunca | ... | 1 | G | 195 | 2005 | tur | IstBasket |
elijah bryant | 2025 | 5 | G | 196 | 1995 | usa | Pensack Sports |
jordan nwora | 2025+1 | 0 | SF | 203 | 1998 | usa-nig | Priority Sports |
erkan yilmaz | 2025 | 1 | SF | 192 | 1997 | tur | You First |
stanley johnson | 2025 | 0 | SF | 201 | 1996 | usa | BDA Sports |
derek willis | 2025 | 1 | PF | 206 | 1995 | usa | You First |
burak yildizli | ... | 1 | F | 204 | 1994 | tur | Interperformances |
roland smits | 2026 | 6 | F | 207 | 1995 | lat | Management Arior |
daniel oturu | ... | 1 | C | 208 | 1999 | usa | BDA Sports |
vincent poirier | 2026+1 | 6 | C | 213 | 1993 | fra | Comsport |
efe demirel | long term | 1 | C | 215 | 2005 | tur | Add+ |
ercan osmani | 2024+1 | 1 | PF/C | 206 | 1998 | alb | IstBasket |
salih altuntas | long term | 0 | C | 209 | 2006 | tur | O.Altinmakas |
tomislav mijatovic | 2026 | 1 | ... |
(pag.13/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#6 BARCELONA
Juan Carlos Navarro dietro ad una scrivania mi convince esattamente nella maniera opposta rispetto a quanto faceva sul campo, dove era amore profondo.
Penarroya in una big è il dubbio? Non tanto quello quanto una squadra che, avendo tutto, sin dalle prime uscite ha dimostrato lo stesso problema degli anni scorsi, ovvero la mancanza di gerarchie nei momenti chiave.
Jabari al secondo anno potrebbe spaccare.
Struttura incredibile sotto canestro, se poi Willy si muovesse un po' dal concetto di "soft"...
KP da MVP? Perchè no?
BARCELONA | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
juan nunez | 2027 | 1 | PG | 192 | 2004 | spa | Xpheres |
tomas satoransky | 2026 | 4 | PG | 201 | 1991 | cec | Octagon Europe |
nicolas laprovittola | 2026 | 6 | PG | 190 | 1990 | arg | GP sports |
dario brizuela | 2026 | 1 | PG | 188 | 1994 | spa | BDA Sports |
kevin punter | 2025 | 5 | SG | 193 | 1993 | usa | Life Sports |
alex abrines | 2026 | 10 | GF | 198 | 1993 | spa | Xpheres |
justin anderson | 2025 | 1 | SF | 198 | 1993 | usa | Octagon Europe |
joel parra | 2027 | 1 | F | 202 | 2000 | spa | 4 Future |
jabari parker | 2026 | 1 | PF-C | 203 | 1995 | usa | Priority Sports |
jan vesely | 2025 | 13 | PF-C | 213 | 1990 | cec | BeoBasket |
willy hernangomez | 2026 | 3 | C | 211 | 1994 | spa | You First |
chimezie metu | 2025 | 0 | C | 211 | 1997 | nig-usa | Wasserman |
youssoupha fall | 2025 | 5 | C | 221 | 1995 | sen | Comsport |
joan penarroya | 2026 | 2 | Romaior Sports |
(pag.14/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
#5 MONACO
Un realtà in costante crescita, un po' troppo sottovalutata.
Korkmaz è atteso a grandi cose, Vitto Brown mi fa morire dalla voglia di vederlo, Papagiannis è un po' come tutto il Principato cestistico, se ne parla troppo poco.
